Warehouse Builder, Forms/Reports, Discoverer, BI Enterprise Edition
PL/SQL-Programmierung, Konfiguration und Tuning (Anwendungen und System) 8i, 9i, 10g, RAC
ETL-Process, Paritionierung, Star-Schema, Historisierung, Abfrageoptimierung: Star-Queries, Materialized Views
Projekt Einführung 'Oracle Discoverer', 08/02 - 09/03
Referenz durch Tiscali GmbH vom 08.09.03
"Der Consultant verfügt über solide Kenntnisse der Oracle Core Technologie sowie des Oracle9i Application Servers insbesondere des Oracle Discoverers.
Sein persönliches Engagement und seine Teamintegration waren die Grundlage für die gute Zusammenarbeit und den Know-how Transfer zum Thema Business Intelligence Technologies.
Ich empfehle den Consultant für weitere Projekte im Oracle - Umfeld."
Diplom Ingenieur Maschinenbau (1995)
OCP "Oracle Certified Internet Application Developer" (2001)
Oracle 7.3, 8.0, 8i, 9i, 10g: langjährige Erfahrung und Zertifikat
MS SQL-Server, PostgreSQL, MySQL
SQL, PL/SQL, Embeded SQL
Java: Swing, J2EE, JDBC, EJB, JSP
C/C++: STL, Qt, MFC, wxWindows
XML, XSLT, HTML
PHP
MS-Windows (NT 4.0, Win 2000, XP)
HP-UX 11.0
SUN Solaris
Linux (RedHat, SuSE)
Englisch: sicher in Wort und Schrift
| Zeitraum: | 07/2006 - 03/2007 | |
| Auftraggeber: | Automobilhersteller | |
| Projekt: | Technologische Beratung für BI-Architekturen | |
| Aufgaben: | Architekturberatung, Erarbeiten von Design-Richtlinien und Vorgehensmodellen für den Aufbau und das Tuning der internen Data Warehouses im Terrabyte-Bereich,Konzeptionierung und Implementierung einer prototypischen DWH-Lösung | |
| Software: | Oracle 10g RAC, BeaWeblogicServer 8.0, HPUX 11 | |
| Sprachen: | PL/SQL, Java, Shell-Skripte | |
| Zeitraum: | 07/2005 - 07/2006 | |
| Auftraggeber: | Versandhandel | |
| Projekt: | Migration einer Host-Anwendung auf J2EE-Architektur | |
| Aufgaben: | Entwicklung, Test, Dokumentation, Tuning, Second-Level Support | |
| Software: | Oracle 10g RAC, BeaWeblogicServer 8.0, HPUX 11 | |
| Sprachen: | PL/SQL, Java, Shell-Skripte | |
| Zeitraum: | 02/2005 - 05/2005 | |
| Auftraggeber: | Logistik | |
| Projekt: | Frontend zur Steuerung eines Oracle Data-Marts Funktionaler Teil als PL/SQL einschließlich Zugriffssteuerung Oberfläche als Java ServerPages | |
| Aufgaben: | Analyse, Spezifikation, Entwicklung, Test, Migration | |
| Software: | Oracle 9i, Tomcat 5.5, Linux RedHat Enterprise 4 AS | |
| Sprachen: | PL/SQL, JSP, Java, JDBC, Struts | |
| Zeitraum: | 07/2004 - 01/2005 | |
| Auftraggeber: | Versandhandel | |
| Projekt: | Erweiterung und Tuning einer Logistik - Backend Lösung | |
| Aufgaben: | Analyse, Konzeption, Entwicklung, Test, Migration, Tuning | |
| Software: | Oracle 9i, JBoss/Tomcat, HPUX 11 | |
| Sprachen: | PL/SQL, Java, C++, Shell-Skripts | |
| Zeitraum: | 05/2004 | |
| Auftraggeber: | Automobilhersteller | |
| Projekt: | Firmenschulung PHP | |
| Aufgaben: | Vorbereitung: Lehrinhalt, Unterlagen, Übungen Unterricht: Lehrvortrag, Übungen + Workshop | |
| Software: | Apache 2.0, PHP 5.0, MySQL 4.0 | |
| Sprachen: | PHP, XML, SQL, HTML, CSS | |
| Zeitraum: | 10/2003 - 02/2004 | |
| Auftraggeber: | Uni-Magdeburg | |
| Projekt: | GUI für Expertensystem | |
| Aufgaben: | Konzeption, Entwicklung, Test + Verteilung eines Rich Clients, der verschiedene Fortran-Programme ansteuert | |
| Software: | Oracle-JDeveloper; Together 6.0 (CASE-Tool UML); JUnit (Unit-Test-Tool) | |
| Sprachen: | Java; Swing; XML | |
| Zeitraum: | 08/2002 – 09/2003 | |
| Auftraggeber: | Internet Service Provider | |
| Projekt: | Einführung "Oracle9iAS Discoverer" als Analyse- und Reportinglösung für "Oracle Applications" ERP – System: | |
| Aufgaben: | - Installation Discoverer und 9iAS auf Test- und Produktions-Instanzen - Installation Discoverer Bussiness-Views: "Oracle Business Intelligence System" - Erweiterung des Discoverer End User Layers um komplexe Abfragen auf Anforderung der Endanwender - Erweiterung der Standardreports Oracle Applications - Troubleshoting + Patching - Backup / Versionierung des End User Layers - Scheduling + Tuning der Abfragen - Maintenance Support: Usage-Statistics, QA-Tests - Support + Coaching der Key-User + DBA's | |
| Software: | Oracle9iAS Discoverer; Oracle Discoverer 4.0; Oracle Applications 11.5.5; Oracle Developer 6i; Oracle 8.1.7.3.0 Enterprise Edition; Oracle9i Application Server; Oracle Warehouse Builder 9.2; Sun Solaris 2.8 | |
| Sprachen: | SQL, PL/SQL; Java/J2EE, JSP, XML, XSLT | |
| Zeitraum: | 04/2002 - 06/2002 | |
| Auftraggeber: | Systemhaus | |
| Projekt: | Intranet mit IFS und WEB-Portal | |
| Aufgaben: | Installation 9iAS + IFS + WEB-Portal; Anpassung WEB-Portal; Programmierung JSP-Pages | |
| Software: | Oracle9i Enterprise Edition; Oracle9i Application Server; Oracle9i Internet File System; Oracle Enterprise Manager | |
| Sprachen: | Java/J2EE, JSP, XML, XSLT | |
| Zeitraum: | 01/2001 - 06/2002 | |
| Auftraggeber: | Uni-Magdeburg | |
| Projekt: | GUI für Expertensystem | |
| Aufgaben: | Konzeption, Entwicklung, Test + Verteilung eines Rich Clients, der verschiedene Fortran-Programme ansteuert | |
| Software: | Oracle-JDeveloper; Together 6.0 (CASE-Tool UML); JUnit (Unit-Test-Tool) | |
| Sprachen: | Java ; Swing; | |
| Zeitraum: | 03/2002 - 05/2002 | |
| Auftraggeber: | Anlagenbau | |
| Projekt: | Reengineering eines ERP/PPS – System | |
| Aufgaben: | - Anpassung verschiedener Formulare - Erstellen zusätzlicher Reports | |
| Software: | Oracle8i Forms6i Reports6i | |
| Sprachen: | PL/SQL | |
| Zeitraum: | 03/2002 | |
| Auftraggeber: | Systemhaus | |
| Projekt: | Firmenschulung "Datenbankprogrammierung mit PL/SQL" | |
| Aufgaben: | Workshop für Inhouse-Programmierer eines Logistik Unternehmens | |
| Software: | Oracle 8i; Win2000 | |
| Sprachen: | PL/SQL | |
| Zeitraum: | 01/2002 - 02/2002 | |
| Auftraggeber: | Oskar-Kämmer-Schule Magdeburg | |
| Projekt: | Dozentur "JDBC - Datenbankzugriff mit Java" | |
| Software: | Oracle8i, Oracle JDeveloper | |
| Sprachen: | Java, SQL | |
| Zeitraum: | 09/2001 - 12/2001 | |
| Auftraggeber: | Uni-Magdeburg | |
| Projekt: | Tool für Qualitätsmanagement | |
| Aufgaben: | - Konzeption, Entwicklung, Test einer Win32-Anwendung in C++ - GUI: wxWindows - Datenhaltung: XML-Dokumente | |
| Software: | Visual C++ 6.0 | |
| Zeitraum: | 11/2000 - 02/2001 | |
| Auftraggeber: | DEKRA Akademie GmbH Dieburg | |
| Projekt: | Dozentur "Oracle Anwendungsentwickler" Oracle Kurse K1000, K1070, K1500, K1520, K1700 Der achtwöchige Kurs enthielt neben den Standardkursen vertiefende Übungen in Form von Seminaren und Workshops sowie die Vorbereitung der Teilnehmer auf die OCP-Prüfung | |
| Software: | Oracle Server 8.0, Oracle Developer 2000 | |
| Sprachen: | PL/SQL | |
| Zeitraum: | 09/2000-12/2000 | |
| Auftraggeber: | Uni-Magdeburg | |
| Projekt: | Modellierung und Programmierung von Expertensystemen zur Beurteilung der Anlagensicherheit | |
| Aufgaben: | - Konzeption, Entwicklung, Test einer Win32-Anwendung in C++ - GUI: wxWindows - Datenhaltung: XML-Dokumente | |
| Software: | Visual C++ 6.0 | |
| Zeitraum: | 01/1999 - 07/1999 | |
| Auftraggeber: | MIDAT AG Potsdam | |
| Projekt: | Dozentur "Oracle-Datenbankspezialisten"SQL, PL/SQL, Embedded SQL, Java, JDBC | |
| Software: | Oracle 8.0, Oracle JDeveloper, Pro-C-Precompiler, gcc | |
| Sprachen: | PL/SQL, Java, C | |
| Zeitraum: | 08/1998 - 11/1998 | |
| Auftraggeber: | Ingenieurbüro für Industrieautomatisierung | |
| Projekt: | Workflow-Managment-System: Angebotskalkulation, Auftragsdatenverwaltung, Transportorganisation, Rechnungswesen, KHK-Schnittstelle | |
| Aufgaben: | Entwicklung und Support | |
| Software: | Oracle 7.3 Designer2000/Developer2000 Crystal Reports 5.0 Borland C++ 4.5 Visual C++ 5.0 Delphi 2.0 | |
OpenOffice (Profil.odt) 164 kB
Windword (Profil.doc) 232 kB
PDF (Profil.pdf) 283 kB
RichTextFormat (Profil.rtf) 1026 kB